¡Buenas noticias! nuestro 60t planta mezcladora de asfalto estacionaria ha terminado la instalación sin problemas en Indonesia! Nuestro ingeniero y vendedor ayudan al operador e ingeniero local a instalar, probar y mantener la planta de asfalto, hasta ahora, ¡el operador local ha dominado la guía de operación de la planta de mezcla de asfalto estacionaria! Las siguientes imágenes le mostrarán algunos detalles de cada parte de la planta de asfalto,






Ventajas de invertir en papelería Planta mezcladora de asfalto
1. Funcionamiento estable;
2. Con hormigonera obligatoria, puede producir asfalto de alta calidad;
3. Alta productividad, adecuada para grandes proyectos.

| Tipo | LB750 | |
| Producción nominal | 60t / h | |
| Depósito de áridos fríos | 4 × 6m3 | |
| Cilindro seco | 1.3m × 5m | |
| Colector de polvo tipo bolsa | CNM240 | |
| Estándar de emisión | 50 mg / nm3 | |
| Pantalla vibrante | 4 capas | |
| Recipiente de agregado caliente | 12t | |
| Capacidad de la tetera mezcladora | 750kg | |
| Ciclo de mezcla | Miles | |
| Volumen del tanque de polvo mineral) | 30t | |
| Volumen del tanque de asfalto | 30000L | |
| Estufa de aceite de conducción de calor | 200,000 kcol / h | |
| Volumen del contenedor del producto final | 50t | |
Otros tipos de plantas mezcladoras de asfalto
Planta mezcladora de asfalto de tipo móvil

| Modelo | QLBY-30 | |
| de Carga | 30t / h | |
| Poder total | Gasolina | 104.5kW |
| Carbón combustible | 127.5kW | |
| Dosificador agregado | 5m3 * 3 | |
| Contenedor de almacenamiento de asfalto terminado | 9t | |
| Temperatura del asfalto | 120-180 ° C (ajustable) | |
| El consumo de combustible | Aceite combustible: 5-7.5 kg / t; Carbón combustible: 13-15 kg / t | |
Planta mezcladora de asfalto tipo tambor continuo

| Modelo | QLBY-15 | |
| de Carga | 15t / h | |
| Poder total | Gasolina | 54kW |
| Carbón combustible | 75kW | |
| Dosificador agregado | 2.3m3 * 3 | |
| Contenedor de almacenamiento de asfalto terminado | 5t | |
| Temperatura del asfalto | 120-180 ° C (ajustable) | |
| El consumo de combustible | Aceite combustible: 5-7.5 kg / t; Carbón combustible: 13-15 kg / t | |
Mini planta mezcladora de asfalto

| Modelo | QLBY-10 | |
| de Carga | 10t / h | |
| Poder total | Gasolina | 41.5kW |
| Carbón combustible | 57.5kW | |
| Dosificador agregado | 2.3m3 * 3 | |
| Contenedor de almacenamiento de asfalto terminado | 2t | |
| Temperatura del asfalto | 120-180 ° C (ajustable) | |
| El consumo de combustible | Aceite combustible: 5-7.5 kg / t; Carbón combustible: 13-15 kg / t | |
Además de plantas mezcladoras de asfalto, también contamos con cualquier otra maquinaria de construcción, como, planta de mortero de mezcla seca, planta de hormigón móvil, bomba hormigonera, etc, puedes contáctanos!


