Felicitaciones a nuestro AJY-35 planta de hormigón móvil se ha instalado con éxito en Filipinas y se ha puesto en uso normal.
Introducción general de la planta de hormigón móvil AJY-35
1. Equipado con una hormigonera JS750 de doble eje, la capacidad de producción teórica es 35m3 por hora. Potencia total: 64Kw. Además, al elegir un planta de hormigón móvil, el elemento más importante que debe considerar es el voltaje eléctrico, el área de construcción y la distancia al proyecto de construcción. Cuanto más preciso, mejor.
2. La planta mezcladora de concreto móvil AJY-35 es la misma que otras plantas móviles, es fácil de instalar, desmontar y mover, porque la cinta transportadora y la máquina dosificadora son una unidad completa y la cinta transportadora está equipada con ruedas móviles.
| Modelo | AJY-35 |
| Productividad teórica (m3 / h) | 35 |
| Modelo de mezclador (salida de mezclador L) | JS750 |
| Potencia del mezclador (kW) | 30 |
| Período (s) del ciclo de mezcla | 72 |
| Volumen de entrada nominal (modelo de máquina dosificadora L) | 1200 |
| Capacidad del depósito de agregado estándar (m3) | 2 × 5 |
| Categoría de agregado | 2/3/4 |
| Peso total (tonelada) | ≈22 |
| Potencia de instalación (kW) | ≈73 |
3. Menor ocupación de suelo y bajo coste. Porque la cinta transportadora y la máquina dosificadora están en la misma unidad, lo que ahorra mucho espacio y costos. Lo más importante es que si desea comenzar la construcción en otro lugar, desmonte el móvil AJY-35. planta de hormigón se puede terminar en un día!
Otros tipos disponibles
Además de AJY-35, también tenemos AJY-25, AJY-50 y AJY-75, también podemos personalizar una planta de hormigón móvil de acuerdo con sus demandas reales, como AJY-90, contáctanos ¡ahora!
| Modelo | AJY-25 |
| Productividad teórica (m3 / h) | 25 |
| Modelo de mezclador (salida de mezclador L) | JS500 |
| Potencia del mezclador (kW) | 18.5 |
| Período (s) del ciclo de mezcla | 67 |
| Volumen de entrada nominal (modelo de máquina dosificadora L) | 800 |
| Capacidad del depósito de agregado estándar (m3) | 2 × 3 |
| Categoría de agregado | 2/3/4 |
| Peso total (tonelada) | ≈15 |
| Potencia de instalación (kW) | ≈61 |
| Modelo | AJY-50 |
| Productividad teórica (m3 / h) | 50 |
| Modelo de mezclador (salida de mezclador L) | JS1000 |
| Potencia del mezclador (kW) | 2 × 18.5 |
| Período (s) del ciclo de mezcla | 72 |
| Volumen de entrada nominal (modelo de máquina dosificadora L) | 1600 |
| Capacidad del depósito de agregado estándar (m3) | 3 × 5 |
| Categoría de agregado | 2/3/4 |
| Peso total (tonelada) | ≈26 |
| Potencia de instalación (kW) | ≈92 |





