¡Felicitaciones, la planta mezcladora de concreto portátil AJY60 iba a Indonesia! Nuestro cliente quería reparar la presa. Debido a este tipo de planta de hormigón es conveniente para mover y el precio es razonable, por lo que decidió elegir AJY60.
Como puede ver en la imagen, este planta de hormigón portátil Tiene un diseño pequeño y una estructura razonable, se puede cargar en un contenedor. El costo de envío también es bajo. Cuando la planta mezcladora de concreto portátil llegue al sitio de construcción, nuestro ingeniero ayudará a depurar y ejecutar. Mientras tanto, nuestro ingeniero también puede capacitar al operador local hasta que pueda hacer funcionar el equipo sin problemas.






Aprendamos sobre los componentes de la planta de lotes portátil.
Componentes de la planta mezcladora de concreto portátil
La planta mezcladora de concreto portátil consta de una salida de descarga, serie JZM mezclador de tambor de hormigón, sistema de pesaje de polvo, máquina de procesamiento por lotes de agregados, sistema de transporte de áridos y neumáticos.
Especificaciones
| Unidad | AJY-60 | AJY-60 | ||
| Productividad teórica | m3 / h | 50 - 60 | 50 - 60 | |
| Mezclador | mezclador de tambor | JZM1500 | JZM1500 | |
| Fuerza de motor | KW | 11 × 2 | 11 × 2 | |
| Tiempo de mezcla | S | 40 | 40 | |
| Altura de descarga | m | 1.3 | 1.3 | |
| Máquina de procesamiento por lotes | Máquina de procesamiento por lotes | PLD1600 | PLD1600 | |
| Tolva de almacenamiento | M3 | 5 × 2 | 5 × 3 | |
| Fuerza de motor | KW | 4 × 2 | 4 × 3 | |
| Sensor | kg | 2000 × 3 | 2000 × 3 | |
| Cilindro | 100*250 | 100*250 | ||
| Tamaño de la correa | mm | 3600 * 600 x 1
9000 * 600 x 1 |
10400 * 500 x 2
4200 * 500 x 1 9000 * 600 x 1 |
|
| Altura de alimentación | mm | 3200 | 3200 | |
| Sistema de pesaje de cemento | Exactitud de pesaje | ± 1% | ± 1% | |
| Sistema de pesaje de agua | Exactitud de pesaje | ± 1% | ± 1% | |
| Bomba de agua | KW | 3 | 3 | |
| Sistema de pesaje aditivo | Exactitud de pesaje | ± 1% | ± 1% | |
| Bomba de aditivo | 1.1 | 1.1 | ||
| Chasis | Tamaño | mm | 8410*2000*780 | 11100*2000*780 |
| Neumáticos | mm | 1000 | 1000 | |
| Sistema de control | Componentes electrinoicos | ZHENG TAI | ZHENG TAI | |
| Sistema de control | PLY1000 semiautomático | PLY1000 semiautomático | ||
Si también necesita una planta de hormigón portátil, contáctenos ahora, le daremos el mejor plan y cotización.


