

| Modelo | AJ-25 |
| Productividad teórica (m3 / h) | 25 |
| Modelo de mezclador (salida de mezclador L) | JS500 |
| Potencia del mezclador (kW) | 18.5 |
| Período (s) del ciclo de mezcla | 67 |
| Volumen de entrada nominal (modelo de máquina dosificadora L) | 800 |
| Capacidad del depósito de agregado estándar (m3) | 3 × 3 |
| Categoría de agregado | ? 2/3 |
| Peso total (tonelada) | ≈15 |
| Potencia de instalación (kW) | ≈65 |
Nuestra planta de hormigón estacionaria AJ-25 se envió a Uganda en mayo de 2016. Bienvenido a contactarnos para obtener más información sobre nuestras plantas de hormigón. Con abundante planta de concreto y su experiencia en la fabricación de repuestos, podemos satisfacer su demanda tanto como sea posible. Por favor déjenos su contacto si tiene interés.


